סעיף | עד שנת 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ואילך |
---|---|---|---|---|---|
פטור מירבי על קצבה (פטור חודשי) | |||||
שיעור הפטור שלך באחוזים | |||||
הפטור שלך בפועל (לאחר קיזוז מענקים) | |||||
הפרש (תוספת לפטור בשקלים) | |||||
שיעור הפטור הכללי | |||||
הכנסה חודשית חייבת במס | |||||
שיעור המס השולי | |||||
סך מס חודשי לתשלום | |||||
סך הכנסה חודשית נטו | |||||
סך הפטור לויתור ועדיין לא לשלם מס | |||||
סכום הוני פטור מקסימלי שנותר להוון | |||||
הפרש (תוספת להון) |